Dollars investis
1991-2019
1991-2019
Webséries | ||
---|---|---|
# | $ | |
2019 | 12 | 1 446 500 |
2010-2018 | 131 | 15 086 422 |
1991-2009 | 0 | 0 |
TOTAL | 143 | 16 532 922 |
Séries et pilotes télé | ||
---|---|---|
# | $ | |
2019 | 16 | 2 505 000 |
2010-2018 | 19 | 2 805 000 |
1991-2009 | 247 | 46 425 645 |
TOTAL | 282 | 51 735 645 |
Développement professionnel | ||
---|---|---|
# | $ | |
2019 | 19 | 163 150 |
2010-2018 | 142 | 1 189 400 |
1991-2009 | 302 | 3 848 125 |
TOTAL | 463 | 5 369 860 |
En 2019, le FIP a reçu 160 demandes de webséries ; 43 pour des productions en français et 117 pour des productions en anglais.
Le FIP a commencé à investir dans les webséries en 2010, et a investi pour la dernière fois dans les séries télé en 2011.
En 2018, le FIP a recommencé à investir dans les séries télé, cette fois par le Programme Cogeco de production télévisuelle. En 2019, sur les 21 demandes reçues, 8 projets de langue française et 8 projets de langue anglaise ont obtenu du financement.
Depuis 1991, le FIP a investi 73 638 427 $ dans 888 projets : 143 webséries depuis 2010, 463 projets de développement professionnel et 282 séries et pilotes télé (1991-2011, 2018, 2019).
1991-2019
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2019 | 7 | 905 000 | 5 | 451 000 |
2010-2018 | 82 | 9 957 000 | 49 | 5 128 922 |
1991-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 89 | 10 952 500 | 54 | 5 580 422 |
38 % des 143 webséries financées depuis 2010 sont des productions de langue française et 62 % sont des productions de langue anglaise.
34 % des 16 532 922 $ investis depuis 2010 dans les webséries sont des productions de langue française et 66 % sont des productions de langue anglaise.
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2019 | 8 | 1 650 000 | 8 | 855 000 |
2010-2018 | 10 | 1 850 000 | 9 | 955 000 |
1991-2009 | 156 | 30 032 032 | 91 | 16 393 613 |
TOTAL | 174 | 33 532 032 | 108 | 18 203 613 |
38 % des 282 séries et pilotes télé financés de 1991 à 2011 et en 2018, 2019 sont des productions de langue française et 62 % sont des productions de langue anglaise.
35 % des 51 735 645 $ investis de 1991 à 2011 et en 2018, 2019 dans les séries et pilotes télé sont des productions de langue française et 65 % sont des productions de langue anglaise.