Dollars investis
Webséries | ||
---|---|---|
# | $ | |
2015 | 14 | 1 795 725 |
2010-2014 | 70 | 7 382 653 |
1991-2009 | 0 | 0 |
TOTAL | 84 | 9 178 378 |
Développement professionnel | ||
---|---|---|
# | $ | |
2015 | 17 | 144 000 |
2010-2014 | 66 | 723 000 |
1991-2009 | 302 | 3 848 125 |
TOTAL | 385 | 4 729 125 |
Séries et pilotes télé | ||
---|---|---|
# | $ | |
2015 | 0 | |
2010-2014 | 4 | 475 000 |
1991-2009 | 247 | 46 425 645 |
TOTAL | 251 | 46 900 645 |
Investissement total: 60 808 148 $
Note: Le FIP a commencé à investir dans les webséries en 2010 et a continué d’investir dans les séries dramatiques télévisuelles 2 années supplémentaires.
Le FIP a investi 60 808 148 $ depuis 1991 dans 720 projets: 84 webséries depuis 2010, 385 projets de développement professionnel et 251 séries et pilotes télé.
Investissements selon la langue
Webséries
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2015 | 9 | 1 265 000 | 5 | 530 725 |
2010-2014 | 44 | 4 876 000 | 26 | 2 512 348 |
1991-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 53 | 6 141 000 | 31 | 3 043 073 |
Séries et pilotes télé
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2014 | 3 | 350 000 | 1 | 125 000 |
1991-2009 | 156 | 30 382 032 | 91 | 16 393 613 |
TOTAL | 159 | 30 382 032 | 92 | 16 518 613 |
Webséries:
37 % des 84 webséries financées depuis 2010 sont des productions francophones et 63 % sont des productions anglophones.
33 % des 9 178 378 $ investis depuis 2010 dans les webséries sont des productions francophones et 67 % sont des productions anglophones.
Séries et pilotes télé:
37 % des 251 séries et pilotes télé financés de 1991 à 2010 sont des productions francophones et 63 % sont des productions anglophones.
35 % des 46 900 645 $ investis de 1991 à 2010 dans les séries et pilotes télé sont des productions francophones et 65 % sont des productions anglophones.