Dollars investis
Webséries | ||
---|---|---|
# | $ | |
2017 | 15 | 1 951 000 |
2010-2016 | 99 | 10 832 378 |
1991-2009 | 0 | 0 |
TOTAL | 114 | 12 783 378 |
Développement professionnel | ||
---|---|---|
# | $ | |
2017 | 19 | 175 400 |
2010-2016 | 101 | 1 029 500 |
1991-2009 | 302 | 3 848 125 |
TOTAL | 422 | 5 053 025 |
Séries et pilotes télé | ||
---|---|---|
# | $ | |
2017 | 0 | 0 |
2010-2016 | 4 | 475 000 |
1991-2009 | 247 | 46 425 645 |
TOTAL | 251 | 46 900 645 |
Investissement total: 64 737 048 $
En 2017, le FIP a reçu 173 demandes; 48 pour des productions en français et 125 pour des productions en anglais.
Le FIP a commencé à investir dans les webséries en 2010, et a investi pour la dernière fois dans les séries télé en 2011.
Depuis 1991, le FIP a investi 64 737 048 $ dans 787 projets : 114 webséries depuis 2010, 422 projets de développement professionnel et 251 séries et pilotes télé.
Dollars investis selon la langue
Webséries
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2017 | 10 | 1 392 000 | 5 | 559 000 |
2010-2016 | 61 | 7 106 000 | 38 | 3 726 378 |
1991-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 71 | 8 498 000 | 43 | 4 285 378 |
38 % des 114 webséries financées depuis 2010 sont des productions francophones et 62 % sont des productions anglophones.
34 % des 12 783 378 $ investis depuis 2010 dans les webséries sont des productions francophones et 66 % sont des productions anglophones.
Séries et pilotes télé
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2016 | 3 | 350 000 | 1 | 125 000 |
1991-2009 | 156 | 30 032 032 | 91 | 16 393 613 |
TOTAL | 159 | 30 382 032 | 92 | 16 518 613 |
37 % des 251 séries et pilotes télé financés de 1991 à 2011 sont des productions francophones et 63 % sont des productions anglophones.
35 % des 46 900 645 $ investis de 1991 à 2011 dans les séries et pilotes télé sont des productions francophones et 65 % sont des productions anglophones.