Webséries | ||
---|---|---|
# | $ | |
2018 | 17 | 2 158 540 |
2010-2017 | 114 | 12 927 878 |
1991-2009 | 0 | 0 |
TOTAL | 131 | 15 086 418 |
Séries et pilotes télé | ||
---|---|---|
# | $ | |
2018 | 15 | 2 330 000 |
2010-2017 | 4 | 475 000 |
1991-2009 | 247 | 46 425 645 |
TOTAL | 266 | 49 230 645 |
Développement Professionnel | ||
---|---|---|
# | $ | |
2018 | 22 | 163 150 |
2010-2017 | 119 | 1 189 400 |
1991-2009 | 302 | 3 848 125 |
TOTAL | 443 | 5 200 675 |
INVESTISSEMENT TOTAL : 69 517 738 $
En 2018, le FIP a reçu 170 demandes de webséries ; 42 pour des productions en français et 128 pour des productions en anglais.
Le FIP a commencé à investir dans les webséries en 2010, et a investi pour la dernière fois dans les séries télé en 2011.
En 2018, le FIP a recommencé à investir dans les séries dramatiques télé, cette fois par le Programme Cogeco de production télévisuelle. Il a reçu 22 demandes; 15 ont reçu du financement, dont 7 en anglais et 8 en français.
Depuis 1991, le FIP a investi 69 517 738 $ dans 840 projets : 131 webséries depuis 2010, 443 projets de développement professionnel et 266 séries et pilotes télé (1991-2011, 2018).
DOLLARS INVESTIS SELON LA LANGUE
Webséries
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2018 | 11 | 1 435 000 | 6 | 723 540 |
2010-2017 | 71 | 8 642 500 | 43 | 4 285 378 |
1991-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 82 | 10 077 500 | 49 | 5 008 918 |
37 % des 131 webséries financées depuis 2010 sont des productions francophones et 63 % sont des productions anglophones.
33 % des 15 086 418 $ investis depuis 2010 dans les webséries sont des productions francophones et 67 % sont des productions anglophones.
Séries et pilotes télé
Anglais | Français | |||
---|---|---|---|---|
# | $ | # | $ | |
2018 | 7 | 1 500 000 | 8 | 830 000 |
2010-2017 | 3 | 350 000 | 1 | 125 000 |
1991-2009 | 156 | 30 032 032 | 91 | 16 393 613 |
TOTAL | 166 | 31 882 032 | 100 | 17 348 613 |
38 % des 266 séries et pilotes télé financés de 1991 à 2011 et en 2018 sont des productions francophones et 62 % sont des productions anglophones.
35 % des 49 230 645 $ investis de 1991 à 2011 et en 2018 dans les séries et pilotes télé sont des productions francophones et 65 % sont des productions anglophones.